In questa pagina troverai maggiori informazioni sui dati e altri dettagli contenuti nel Report anteprima commissioni. Visualizza il Report anteprima commissioni.
Il Report anteprima commissioni mostra una stima delle commissioni di Vendita su Amazon e Logistica di Amazon per il tuo inventario di Logistica di Amazon attuale. Le informazioni contenute in questo report possono risalire alle ultime 72 ore.
Nome del campo | Spiegazione | Esempio |
---|---|---|
sku | I codici SKU sono codici univoci, costituiti da lettere o numeri, che identificano i prodotti. Gli SKU sono assegnati dal venditore. | AB-8675309 |
fnsku | Codice identificativo univoco assegnato da Amazon ai prodotti immagazzinati e gestiti da un centro logistico Amazon. | X00000E5TX |
asin | Gli ASIN (numeri identificativi standard di Amazon) sono codici univoci costituiti da 10 lettere o numeri che identificano gli articoli. Gli ASIN vengono assegnati da Amazon. L'ASIN compare nella pagina prodotto. | B003ZYF3LO |
product-name | Il titolo del tuo prodotto. | Set da forno antiaderente "La mia cucina". |
product-group | La linea di prodotti o categoria di Amazon | Casa e cucina |
brand | Marca del prodotto. | Casio |
fulfilled-by | Chi gestisce l'ordine. | Amazon o Venditore |
your-price | Il prezzo attuale di vendita. | 10,25 |
sales-price | Il prezzo promozionale attuale. | 4,00 |
longest-side | Misura del lato più lungo del prodotto, inclusa la confezione. | 20 |
median-side | Misura del lato mediano del prodotto, ovvero né il più lungo né il più corto, inclusa la confezione. | 10 |
shortest-side | Misura del lato più corto del prodotto, inclusa la confezione. | 4 |
length-and-girth | Misura del lato più lungo del prodotto, inclusa la confezione, più la circonferenza. In questo caso, verrà calcolata così: 2 x (lato mediano + lato più corto). | 48 |
unit-of-dimension | Unità di misura riferita alle dimensioni. | centimetri |
item-package-weight | Peso del prodotto, inclusa la confezione. | 10 |
unit-of-weight | Unità di misura riferita al peso. | Chilogrammi |
product-size-tier | Fascia di dimensione assegnata al prodotto da Logistica di Amazon, in base alle dimensioni e al peso. | Fuori misura |
currency | La valuta in cui viene calcolata la commissione. | EUR |
estimated-fee-total | La tariffa stimata per Logistica di Amazon e Vendita su Amazon. La stima include la commissione per segnalazione per unità, la commissione di chiusura variabile, la tariffa di evasione dell'ordine, la tariffa di ritiro e imballaggio e le commissioni di gestione in base al peso. I costi relativi ai servizi opzionali, quali l'uso di Rete logistica europea di Amazon, vengono aggiunti separatamente. | 25 |
estimated-referral-fee-per-unit | Commissione per segnalazione di Vendita su Amazon stimata. | 2 |
estimated-variable-closing-fee | Commissione di chiusura variabile stimata per il tuo prodotto. | 5 |
estimated-order-handling-fee-per-order | Tariffa di evasione per ordine stimata. | 6 |
expected-domestic-fufillment-fee-per-unit | Costo stimato per la gestione degli ordini, in base alle dimensioni e al peso del prodotto. | 8 |
expected-efn-fulfillment-fee-per-unit-de | Un costo di gestione che viene addebitato su ogni singola unità solo quando gli ordini del cliente vengono effettuati su un marketplace Amazon diverso da amazon.de. Tali ordini vengono gestiti dall'inventario disponibile in un centro logistico in Germania. | 1,75 |
expected-efn-fulfillment-fee-per-unit-es | Un costo di gestione che viene addebitato su ogni singola unità solo quando gli ordini del cliente vengono effettuati su un marketplace Amazon diverso da amazon.es. Tali ordini vengono gestiti dall'inventario disponibile in un centro logistico in Spagna. | 1,75 |
expected-efn-fulfillment-fee-per-unit-fr | Un costo di gestione che viene addebitato su ogni singola unità solo quando gli ordini del cliente vengono effettuati su un marketplace Amazon diverso da amazon.fr. Tali ordini vengono gestiti dall'inventario disponibile in un centro logistico in Francia. | 1,75 |
expected-efn-fulfillment-fee-per-unit-it | Un costo di gestione che viene addebitato su ogni singola unità solo quando gli ordini del cliente vengono effettuati su un marketplace Amazon diverso da amazon.it. Tali ordini vengono gestiti dall'inventario disponibile in un centro logistico in Italia. | 1,75 |
expected-efn-fulfillment-fee-per-unit-uk | Un costo di gestione che viene addebitato su ogni singola unità solo quando gli ordini del cliente vengono effettuati su un marketplace Amazon diverso da amazon.co.uk. Tali ordini vengono gestiti dall'inventario disponibile in un centro logistico nel Regno Unito. | 1,75 |
Per maggiori dettagli, puoi consultare le seguenti pagine di aiuto: Rete logistica europea e Inventario Internazionale.