Il report Aggiornamento dell’inventario mostra la cronologia degli aggiornamenti apportati al tuo inventario in risposta a problematiche quali modifiche sullo stato, inventario smarrito, inventario trovato e correzioni di proprietà.
Gli aggiornamenti dell'inventario sono classificati in base al tipo e al codice motivo. Il tipo mostra se una modifica rappresenta un aumento o una diminuzione del livello di inventario. Il codice motivo descrive la modifica apportata.
Gli aggiornamenti dell'inventario spesso si verificano a coppie. Per esempio, se l’inventario modifica lo stato da vendibile a danneggiato in magazzino, ci saranno due modifiche: una diminuzione dell’inventario vendibile e un aumento di quello danneggiato in magazzino. Ecco un esempio:
Data | N° transazione | FNSKU | SKU venditore | Titolo | Centro logistico | Quantità | Motivo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 marzo 2019 | 13895071006 | X0000COYXD | 2Y-IQFY-RUQV | How Deep Lies the Shadow | LEJ1 | -1 | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Vendibile |
24 marzo 2019 | 13895071060 | X0000COYXD | 2Y-IQFY-RUQV | How Deep Lies the Shadow | LEJ1 | 1 | Modifica dello stato dell’inventario | Danneggiato in magazzino |
La tabella seguente elenca tutti i codici motivo dell’aggiornamento dell'inventario e il relativo tipo.
Codice | Tipo | Descrizione | Gruppo di codici |
---|---|---|---|
6 | - | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Diminuzione del livello di inventario danneggiato dal corriere. Sempre seguita da un aumento del codice P del livello di inventario danneggiato in magazzino. |
7 | - | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Diminuzione del livello di inventario scaduto. Sempre seguita da un aumento del codice P del livello di inventario danneggiato in magazzino. |
E | - | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Diminuzione del livello di inventario vendibile. Sempre seguita da un aumento del codice P del livello di inventario danneggiato in magazzino. |
H | - | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Diminuzione del livello di inventario danneggiato dal cliente. Sempre seguita da un aumento del codice P del livello di inventario danneggiato in magazzino. |
K | - | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Diminuzione del livello di inventario difettoso. Sempre seguita da un aumento del codice P del livello di inventario danneggiato in magazzino. |
U | - | Danneggiato nel centro logistico Amazon | Diminuzione del livello di inventario danneggiato dal distributore. Sempre seguita da un aumento del codice P del livello di inventario danneggiato in magazzino. |
D | - | Inventario smaltito | Diminuzione del livello di inventario dovuta al suo smaltimento |
F | + | Inventario trovato | Aumento del livello di inventario dovuto al ritrovamento dell’inventario mancante |
N | + | Inventario trovato | Aumento del livello di inventario dovuto al trasferimento errato dell'inventario assegnato in precedenza presso l’account o dovuto alla ricezione di un rimborso da parte di Amazon |
M | - | Inventario smarrito | Diminuzione del livello di inventario dovuta allo smarrimento di inventario in una sezione del centro logistico |
5 | - | Inventario smarrito | Diminuzione del livello di inventario dovuta allo smarrimento di inventario in una sezione del centro logistico |
3 | + | Ridefinizione del prodotto e trasferimento dall'originale voce d'inventario | Due prodotti con identificativi diversi (SKU) sono in realtà lo stesso prodotto. Uno SKU verrà rimosso dall’inventario e aggiunto (codice 3) come altro SKU. |
4 | - | Ridefinizione del prodotto e trasferimento verso nuova voce d'inventario | Due prodotti con identificativi diversi (SKU) sono in realtà lo stesso prodotto. Uno SKU verrà rimosso dall’inventario e aggiunto (codice 3) come altro SKU. |
O | - | Correzione dell’inventario | Unità spostate dall’account perché ricevute per errore nell’inventario o in seguito a un rimborso da parte di Amazon |
P | + | Modifica dello stato dell’inventario | Unità con uno stato definito vengono aggiunte all’inventario dopo la rimozione da uno stato diverso. Sempre seguita da una modifica con codice 6, 7, E, H, K, U o Q. |
Q | - | Modifica dello stato dell’inventario | Unità con uno stato definito vengono prima rimosse dall’inventario e poi aggiunte nuovamente con uno stato diverso. Sempre seguita da una modifica con codice P. |
Lo stato dell'inventario rappresenta lo stato fisico di una o più unità.
Stato dell’inventario | Stato dell'inventario | Definizione |
---|---|---|
Vendibile | Vendibile | Inventario che corrisponde e funziona come descritto nell’offerta |
Difettoso | Invendibile | Inventario che non corrisponde o funziona come descritto nell'offerta e che non è visibilmente danneggiato, come ad esempio un prodotto ritirato |
Danneggiato dal cliente | Invendibile | Inventario danneggiato dal cliente |
Danneggiato dal distributore | Invendibile | Inventario danneggiato dal venditore, dal fornitore o dal distributore durante la ricezione |
Danneggiato in magazzino | Invendibile | Inventario danneggiato in un centro logistico Amazon |
Danneggiato dal corriere | Invendibile | Inventario danneggiato da un corriere durante la ricezione, durante il transito verso il cliente o durante il transito verso Amazon a causa di un reso |
Scaduto | Invendibile | Inventario che ha superato la data di scadenza, come descritto in data di scadenza del lotto |
Puoi visualizzare le modifiche del tuo inventario online in Seller Central o scaricando il report Aggiornamento dell’inventario. Il metodo Download è consigliato per sistemare l'inventario, mentre il metodo Visualizza online è consigliato per cercare rapidamente le modifiche.
Nella visualizzazione online, è possibile filtrare gli aggiornamenti dell’inventario per gruppo motivi come illustrato nella tabella seguente. Il report scaricabile non offre il filtro gruppo motivi.
Codice | Gruppo motivi |
---|---|
6, 7, E, H, K, U | Danneggiato |
D | Smaltito |
F, N | Ritrovato |
5, M | Smarrito |
3, 4, O, P, Q | Altro |
Per scaricare il report Aggiornamenti dell’inventario:
Per visualizzare il report Aggiornamenti dell’inventario online:
Intestazione online | Intestazione download | Descrizione |
---|---|---|
Data | adjustment-date | GG-MM-AAAA |
N° transazione | transaction-item-id | N° univoco per la modifica di questo articolo |
FNSKU | fnsku | N° articolo univoco assegnato da Amazon e utilizzato dal centro logistico |
SKU venditore | sku | N° articolo univoco assegnato dal venditore |
Titolo | product-name | Nome del prodotto corrispondente a quello pubblicato su Amazon |
N° centro logistico | fulfillment-center-id | Centro logistico dove viene apportata la modifica |
Quantità | quantity | Numero di unità modificate |
Motivo | reason | Il file scaricato contiene dei codici, mentre la visualizzazione online mostra delle descrizioni. Consulta la tabella Tipi di modifiche e codici motivo nella parte superiore di questa pagina per codici e descrizioni completi. |
Stato | disposition | Indica se l'articolo è vendibile o invendibile/non gestibile |