Il Report di riepilogo comprende l'attività del tuo Account venditore per il marketplace Amazon e Logistica di Amazon.
La sezione Entrate include le tue vendite, i tuoi crediti e i rimborsi.
Voce | Descrizione |
---|---|
Vendita dei prodotti gestiti dal venditore | La somma totale delle tue vendite per i prodotti gestiti dal venditore. |
Rimborsi per vendita dei prodotti gestiti dal venditore | La somma detratta dal tuo conto per rimborsare prodotti che sono gestiti direttamente dal venditore. |
Vendita dei prodotti Logistica di Amazon* | La somma totale delle vendite dei prodotti per i prodotti gestiti da Amazon. |
Rimborsi per vendita dei prodotti Logistica di Amazon* | La somma detratta dal tuo conto per rimborsare prodotti che sono gestiti tramite Logistica di Amazon. |
Accrediti per danni subiti all'inventario Logistica di Amazon* | La somma a te rimborsata per i danni o le perdite causate al tuo inventario di cui Amazon si ritiene responsabile. |
Accrediti per le spedizioni | La somma versata dagli acquirenti per la spedizione. |
Rimborsi per accrediti spedizioni | La somma detratta dal tuo conto per accrediti spedizioni relativi ad articoli rimborsati. |
Accrediti per confezione regalo | La somma versata dagli acquirenti per la confezione regalo. |
Rimborsi per accrediti confezioni regalo | La somma detratta dal tuo conto per accrediti confezioni regalo relativi ad articoli rimborsati. |
Sconti promozionali | La somma detratta dal tuo conto per le offerte promozionali. |
Rimborsi per sconti promozionali | L'ammontare rimborsato da Amazon in merito a offerte promozionali relative ad articoli rimborsati. |
Reclami di Garanzia dalla A alla Z | La somma detratta dal tuo conto per reclami di Garanzia dalla A alla Z concessi agli acquirenti |
Chargeback | La somma detratta dal tuo conto per addebiti che sono stati contestati dagli acquirenti in merito agli ordini. |
La sezione “Spese” include commissioni di servizio, commissioni di vendita, tariffe di Logistica di Amazon e costi di spedizione.
Voce | Descrizione |
---|---|
Commissioni per vendite gestite dal venditore | L'ammontare delle commissioni addebitate per il servizio di vendita su Amazon. Include i costi relativi alla commissione variabile di chiusura e alla commissione per segnalazione. |
Commissioni di vendita con Logistica di Amazon* | L’ammontare delle commissioni addebitate per la gestione degli ordini tramite Logistica di Amazon. Include i costi relativi alla commissione variabile di chiusura e la commissione per segnalazione per ordini gestiti con tale servizio. |
Rimborsi per commissioni di vendita | L'ammontare rimborsato da Amazon in merito alle commissioni di vendita relative ad articoli rimborsati. |
Commissioni Logistica di Amazon per transazione* | L'ammontare dei costi addebitati per la gestione degli ordini tramite Logistica di Amazon. Include i costi di evasione per ordine, i costi di gestione e relativi servizi. |
Rimborsi per commissioni di Logistica di Amazon per transazione* | L'ammontare rimborsato da Amazon in merito alle commissioni Logistica di Amazon per transazione relative ad articoli rimborsati. |
Altre commissioni relative alle transazioni | L’ammontare di altri costi addebitati per il servizio di vendita su Amazon. Include i costi relativi alla riscossione fiscale sulle vendite, alla commissione per articolo e alla commissione per segnalazione. |
Rimborsi per altre commissioni relative alle transazioni | L'ammontare rimborsato da Amazon in merito alle commissioni per transazione relative ad articoli rimborsati. |
Tariffe di stoccaggio Logistica di Amazon* | L’ammontare dei costi addebitati non strettamente legati agli ordini, ad esempio per lo stoccaggio in un centro logistico Amazon, per la rimozione e le gestione dell'inventario, per la spedizione in entrata, per l'etichettatura e altri servizi simili. |
Acquisti delle etichette di spedizione | La somma pagata per l'acquisto di etichette di spedizione tramite Amazon. |
Rimborsi relativi alle etichette di spedizione | L'ammontare rimborsato da Amazon per le etichette di spedizione acquistate relative a ordini che sono stati cancellati o rimborsati. |
Commissioni di servizio | L'ammontare delle commissioni addebitate che non sono legate agli ordini, come la quota di abbonamento mensile. |
Rimborsi amministrativi | L'ammontare rimborsato da Amazon in relazione a costi di elaborazione dei resi. |
Modifiche | L'ammontare di diversi tipi di costi (accrediti o addebiti) trasferiti da Amazon (ad es. rimborsi non relativi ad alcun reso). |
La sezione "Trasferimenti" include i trasferimenti effettuati sul tuo conto corrente (sia quelli riusciti che quelli non andati a buon fine) e qualsiasi addebito della carta di credito.
Voce | Descrizione |
---|---|
Trasferimenti sul conto corrente | La somma derivante da vendite, accrediti e rimborsi trasferiti sul tuo conto corrente. |
Trasferimenti non riusciti sul conto corrente | Importo che non siamo stati in grado di versare sul tuo conto corrente alla fine del ciclo di fatturazione. Proveremo a trasferire tale somma alla prossima data di pagamento prevista. |
Prelievi sulla carta di credito | La somma prelevata dalla carta di credito o dal conto corrente in seguito a un precedente saldo negativo. |
* Questo valore apparirà nel Report di riepilogo solo nel caso in cui ti avvalessi del servizio Logistica di Amazon.