Importante: il report Durata dell'inventario verrà sospeso nel 2022 e sostituito dal nuovo report Gestisci lo stato dell'inventario. Il nuovo report combina il meglio delle metriche relative a durata dello stoccaggio, stato dell'inventario e inventario in eccesso per vendite, stato delle spedizioni, tariffe stimate, volume e tipo di stoccaggio, oltre all'inventario in giacenza o in eccesso. Puoi iniziare subito a utilizzare il nuovo report. Per maggiori informazioni, consulta Introduzione alla pagina Gestisci lo stato dell'inventario. Per tutto il 2021 potrai comunque accedere al report Durata dell'inventario e scaricarlo.
Il report Durata dell'inventario ti aiuta a identificare rapidamente la durata della giacenza dei tuoi prodotti nei centri logistici e quali sono gli articoli che a breve saranno soggetti agli addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine.
Il report fornisce inoltre dettagli su vendite, numero di unità attualmente vendibili, prezzo di listino e prezzi più bassi presenti su Amazon per lo stesso articolo per tutto il tuo inventario gestito da Amazon.
Segui questa procedura per scaricare questo report:
Sono incluse le seguenti informazioni in base agli ASIN:
Per visualizzare le informazioni relative alla durata dello stoccaggio dalla dashboard, accedi a Gestisci lo stato dell'inventario.
Nome del campo | Descrizione |
---|---|
snapshot-date | La data di creazione del report. |
sku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati dal venditore al prodotto in vendita |
fnsku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati da Amazon ai prodotti immagazzinati e gestiti presso un centro logistico Amazon |
asin | Blocchi univoci di 10 lettere o numeri assegnati da Amazon ai prodotti venduti sul sito. |
product-name | Nome del prodotto. |
condition | Condizione dell'unità (nuova, usata, ecc.) |
available-quantity(sellable) | Numero di unità dell'inventario disponibili per l'acquisto. |
qty-with-removals-in-progress | Numero di unità dell'inventario di cui è stato richiesto il reso o lo smaltimento |
inv-age-0-to-90-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 90 giorni |
inv-age-91-to-180-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 91-180 giorni |
inv-age-181-to-270-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 181-270 giorni |
inv-age-271-to-365-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 271-365 giorni |
inv-age-365-plus-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico per un periodo superiore ai 365 giorni |
currency | Valuta per l'addebito stimato della tariffa di stoccaggio a lungo termine |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | Il numero di unità vendibili in giacenza presso il centro logistico per 365 giorni o più, a partire dalla prossima valutazione (da agosto 2019, la tariffa di stoccaggio a lungo termine viene valutata il quindicesimo giorno di ogni mese). |
projected-ltsf-12-mo | Addebito della tariffa di stoccaggio a lungo termine previsto per le unità in giacenza nei centri logistici per 365 o più mesi alla successiva data verifica inventario al livello di inventario corrente |
units-shipped-last-7-days | Unità vendute negli ultimi 7 giorni. |
units-shipped-last-30-days | Unità vendute negli ultimi 30 giorni. |
units-shipped-last-60-days | Unità vendute negli ultimi 60 giorni. |
units-shipped-last-90-days | Unità vendute negli ultimi 90 giorni. |
alert |
Mostra un avviso quando l'articolo ha un traffico ridotto o un tasso di conversione ridotto Traffico ridotto: indica che le offerte sono state visualizzate da un numero ridotto di potenziali acquirenti. Utilizza la funzione Migliora parole chiave nell'elenco delle azioni per ottimizzare la ricerca per la tua offerta. La funzione Pubblicizza offerte ti consente di aumentare il traffico verso la tua offerta utilizzando lo strumento Sponsored Products. Tasso di conversione ridotto indica che i potenziali acquirenti visualizzano l'offerta ma senza proseguire nell'acquisto del prodotto. Creare una pagina prodotto di alta qualità e stabilire prezzi competitivi contribuisce a migliorare il tasso di conversione delle tue offerte. |
your-price | Prezzo di listino |
sale_price | Prezzo di vendita se si effettua un'offerta per il prodotto |
lowest_price_new | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione nuova su Amazon |
lowest_price_used | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione usata su Amazon |
Azione consigliata | L'azione consigliata per l'inventario. I suggerimenti dipendono dalla posizione dell'inventario, dagli avvisi relativi agli ASIN e dalle informazioni disponibili al momento in cui il report viene creato. |
Livello ottimale di inventario | Quantità dell'inventario che non è considerato in eccesso in base alla domanda del prodotto e ai costi. I nostri suggerimenti cercano di aiutarti a raggiungere questo livello di inventario. |
Prezzo di vendita consigliato | Valuta la possibilità di mettere i tuoi prodotti a disposizione al prezzo di vendita consigliato per aumentare la probabilità di vendere tutto il tuo inventario in base alle attuali impostazioni. Questo valore potrebbe essere diverso dal prezzo più basso o dal prezzo della Buy Box. Puoi utilizzare regole di assegnazione automatica del prezzo in Seller Central per impostare un prezzo migliore. Valuta la possibilità di vendere i tuoi prodotti al prezzo di vendita consigliato o a un prezzo inferiore fino a quando non avrai venduto tutto l'inventario in eccesso. |
Durata consigliata della vendita promozionale | Se ti viene consigliato di effettuare una vendita promozionale, questa voce indica quanti giorni dovrebbe durare la promozione per vendere il tuo inventario in eccesso. |
Costo di stoccaggio stimato | Addebito stimato della tariffa di stoccaggio a lungo termine e costo del capitale per l'inventario se non viene intrapresa alcuna iniziativa per incentivare le vendite o rimuovere l'inventario. La tariffa di stoccaggio può includere gli addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine e viene calcolata sulla base del tasso di vendita corrente. La stima viene calcolata in relazione a un arco temporale di tre anni.
Nota: Le quantità dell'inventario si basano su un'istantanea giornaliera e potrebbero differire dalle quantità effettive.
|
Quantità consigliata per la rimozione | Stima della quantità di inventario per la quale la rimozione risulterebbe più conveniente rispetto al pagamento degli addebiti di stoccaggio. |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | La stima del risparmio tra l'azione consigliata rispetto alle tariffe di stoccaggio che potrebbero essere applicate a tale inventario se non intraprendi alcuna azione. |
sell-through | Il rapporto tra la frequenza con cui le tue unità sono state vendute e spedite negli ultimi 90 giorni e la media dell'inventario disponibile presso i centri logistici durante tale periodo di tempo. Monitorare il tuo tasso di vendita può aiutarti a stabilire se devi intraprendere azioni per aumentare il traffico o il tasso di conversione per i tuoi prodotti. |
item-volume | Il volume dell'articolo, calcolato moltiplicando il lato più lungo per la somma del lato medio e di quello più corto. Queste misure corrispondono generalmente alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza dell'articolo. |
volume-units | Le unità di misura del volume dell'articolo. |
storage-type | Categoria di stoccaggio del prodotto per cui vengono stabiliti limiti di stoccaggio. Sono previsti quattro tipi di stoccaggio: dimensione standard, fuori misura, abbigliamento, calzature, abbigliamento e calzature.
Nota: Nella categoria Dimensioni standard rientrano prodotti di dimensioni piccole e standard.
|
Per visualizzare le informazioni relative alla durata dello stoccaggio dalla dashboard, accedi a Gestisci lo stato dell'inventario.