Il report Durata dell'inventario ti aiuta a identificare rapidamente la durata della giacenza dei tuoi prodotti nei centri logistici e quali sono gli articoli che a breve saranno soggetti agli addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine.
Il report fornisce inoltre dettagli su vendite, numero di unità attualmente vendibili, prezzo di listino e prezzi più bassi presenti su Amazon per lo stesso articolo per tutto il tuo inventario gestito da Amazon.
Sono incluse le seguenti informazioni in base agli ASIN:
Nome del campo | Spiegazione |
---|---|
snapshot-date | Data di creazione del report |
sku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati dal venditore al prodotto in vendita |
fnsku | Blocchi univoci di lettere e numeri, assegnati da Amazon ai prodotti immagazzinati e gestiti presso un centro logistico Amazon |
asin | Blocchi univoci di 10 lettere o numeri, assegnati da Amazon ai prodotti venduti tramite Amazon |
product-name | Nome del prodotto |
condition | Condizione dell'unità (nuova, usata, ecc.) |
available-quantity(sellable) | Numero di unità dell'inventario disponibili per l'acquisto |
qty-with-removals-in-progress | Numero di unità dell'inventario di cui è stato richiesto il reso o lo smaltimento |
inv-age-0-to-90-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 90 giorni |
inv-age-91-to-180-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 91-180 giorni |
inv-age-181-to-270-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 181-270 giorni |
inv-age-271-to-365-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico negli ultimi 271-365 giorni |
inv-age-365-plus-days | Numero di unità vendibili tra quelle in giacenza presso il centro logistico per un periodo superiore ai 365 giorni |
currency | Valuta per l'addebito stimato della tariffa di stoccaggio a lungo termine |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | Il numero di unità vendibili che rimangono nel centro logistico per 365 giorni o più, a partire dalla prossima valutazione (da agosto 2019, la tariffa di stoccaggio a lungo termine viene valutata il 15 di ogni mese). |
projected-ltsf-12-mo | Addebito della tariffa di stoccaggio a lungo termine previsto per le unità in giacenza nei centri logistici per 365 o più mesi alla successiva data verifica inventario al livello di inventario corrente |
units-shipped-last-7-days | Unità vendute negli ultimi 7 giorni |
units-shipped-last-30-days | Unità vendute negli ultimi 30 giorni |
units-shipped-last-60-days | Unità vendute negli ultimi 60 giorni |
units-shipped-last-90-days | Unità vendute negli ultimi 90 giorni |
avviso |
Mostra un avviso quando l'articolo ha un traffico ridotto o un tasso di conversione ridotto Traffico ridotto: indica che le offerte sono state visualizzate da un numero ridotto di potenziali acquirenti. Utilizza la funzione Migliora parole chiave nell'elenco delle azioni per ottimizzare la ricerca per la tua offerta. La funzione Pubblicizza offerte ti consente di aumentare il traffico verso la tua offerta utilizzando lo strumento Prodotti sponsorizzati. Tasso di conversione ridotto indica che i potenziali acquirenti visualizzano l'offerta ma senza proseguire nell'acquisto del prodotto. Creare una pagina prodotto di alta qualità e stabilire prezzi competitivi contribuisce a migliorare il tasso di conversione delle tue offerte. |
your-price | Prezzo di listino |
sale_price | Prezzo di vendita se si effettua un'offerta per il prodotto |
lowest_price_new | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione nuova su Amazon |
lowest_price_used | Prezzo più basso (spese di spedizione incluse) per questo articolo in condizione usata su Amazon |
Azione consigliata | Azione consigliata per l'inventario. I prodotti raccomandati dipendono dalla posizione dell'inventario, dagli avvisi relativi agli ASIN e dalle informazioni disponibili al momento della creazione del report. |
Livello ottimale di inventario | Quantità dell'inventario che non è considerato in eccesso in base alla domanda del prodotto e ai costi. I nostri consigli cercano di aiutarti a raggiungere questo livello di inventario. |
Prezzo di vendita consigliato | Valuta la possibilità di vendere i tuoi prodotti al prezzo di vendita consigliato per aumentare la probabilità di vendere tutto il tuo l'inventario in base alle attuali impostazioni. Questo valore potrebbe essere diverso dal prezzo più basso o dal prezzo della Buy Box. Puoi utilizzare regole di assegnazione automatica del prezzo in Seller Central per impostare un prezzo migliore. Valuta la possibilità di vendere i tuoi prodotti al prezzo di vendita consigliato o a un prezzo inferiore fino a quando non avrai venduto tutto l'inventario in eccesso. |
Durata consigliata della vendita promozionale | Se ti viene consigliato di effettuare una vendita promozionale, questa voce indica quanti giorni dovrebbe durare la promozione per vendere il tuo inventario in eccesso. |
Costo di stoccaggio stimato | Addebito stimato della tariffa di stoccaggio a lungo termine e costo del capitale per l'inventario se non viene intrapresa alcuna iniziativa per incentivare le vendite o rimuovere l'inventario. La tariffa di stoccaggio può includere gli addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine e viene calcolata sulla base del tasso di vendita corrente. La stima viene calcolata in relazione a un arco temporale di tre anni.
Nota: le quantità dell'inventario si basano su un'istantanea giornaliera e potrebbero differire dalle quantità effettive.
|
Quantità consigliata per la rimozione | Stima della quantità di inventario per la quale la rimozione risulterebbe più conveniente rispetto al pagamento degli addebiti di stoccaggio. |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Stima del risparmio tra l'azione consigliata rispetto alle tariffe di stoccaggio che potrebbero essere applicate a tale inventario se non intraprendi nessuna azione |
sell-through | Rapporto tra la frequenza con cui le tue unità sono state vendute e spedite negli ultimi 90 giorni e la media dell'inventario disponibile presso i centri logistici durante tale periodo di tempo. Monitorare il tuo tasso di vendita può aiutarti a stabilire se devi prendere provvedimenti per aumentare il traffico o il tasso di conversione per i tuoi prodotti. |
item-volume | Il volume dell'articolo, calcolato moltiplicando il lato più lungo per quello medio e per quello più corto. Queste misure corrispondono generalmente alla lunghezza, alla larghezza e all'altezza dell'articolo. |
volume-units | Unità di misura del volume dell'articolo. |
storage-type | Categoria del tipo di stoccaggio del prodotto per cui viene stabilito un limite di stoccaggio. Vi sono quattro tipi di stoccaggio: prodotti di dimensioni standard, prodotti fuori misura, abbigliamento e calzature.
Nota: I prodotti di dimensione standard comprendono quelli piccoli e quelli standard.
|