Il report sui pagamenti ti aiuta a capire l'attività del tuo account offrendo un'analisi dettagliata delle transazioni in un determinato periodo di pagamento.
La parte superiore dell'estratto conto del Report sui pagamenti mostra quando e quanto verrai pagato alla prima data di pagamento disponibile. Aggiorniamo queste informazioni automaticamente.
Affinché tu possa ricevere pagamenti sul tuo account, è necessario avere delle attività durante il periodo di pagamento, oltre a un saldo positivo o pari a zero. Commissioni per segnalazioni e rimborsi ai clienti, se presenti, possono influenzare il saldo. Una volta ricevuti dei pagamenti sul tuo conto, un report per il periodo di pagamento viene pubblicato nella pagina Tutti gli estratti conto e puoi scaricare queste informazioni.
Per scaricare un report estratto conto:
Per maggiori informazioni su come ottenere i report per un intervallo di date personalizzate, consulta Report per intervallo temporale.
Il report sui pagamenti contiene una riga separata per ogni prodotto di un ordine, nonché per ogni prodotto facente parte di un ordine che hai rimborsato in parte o per intero. Il report contiene inoltre altri eventi, quali quote di abbonamento mensile o modifiche dell'account.
I campi che vengono visualizzati nel tuo report dipenderanno dal tuo piano di vendita e dalla versione dei tuoi modelli di file inventario. Potresti non visualizzare tutti i campi elencati nella tabella riportata di seguito.
Nome del campo | Descrizione | Esempio |
---|---|---|
settlement-id | Codice identificativo univoco che Amazon ha assegnato al pagamento incluso nel report. Si tratta di un valore numerico. Il numero minimo di cifre consentite è 1 e il numero massimo è 20. | 236628501 |
settlement-start-date | Data di inizio del periodo di pagamento incluso nel report. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero totale di caratteri è 25. GMT | 2003-10-03T16:00:00-07:00 |
settlement-end-date | Data di fine del periodo di pagamento incluso nel report. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero totale di caratteri è 25. GMT | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
deposit-date | Data in cui il trasferimento di fondi per il periodo di pagamento verrà inviato al conto bancario del venditore. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero totale di caratteri è 25. GMT | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
total-amount | Importo da accreditare sul conto corrente bancario del venditore. | 1113,54 |
currency | Valuta utilizzata per la transazione. Ordini, modifiche, commissioni e dati evento avranno la stessa valuta. |
EUR |
transaction-type | Descrizione testuale del tipo di transazione | Ordine |
order-id | Codice identificativo univoco visualizzabile che Amazon ha assegnato all'ordine. Si tratta di un valore alfanumerico. Vai a Gestisci i tuoi ordini per cercare un numero dell'ordine che includa delle lettere, poiché altrimenti in alcuni strumenti la ricerca potrebbe essere impossibile. | 058-7987646-0553626 |
order-item-id | Codice identificativo univoco visualizzabile che Amazon ha assegnato all'ordine. Si tratta di un valore numerico. Il numero totale di caratteri è 14. | 63043395314814 |
merchant-order-id | Numero assegnato da Amazon o dai venditori | |
adjustment-id | Numero transazione per le modifiche | |
shipment-id | Numero tipo di transazione ordine | |
marketplace-name | Nome del marketplace in cui l'ordine è stato effettuato. Il valore è una stringa della lunghezza massima di 50 caratteri. |
Amazon.it |
shipment-fee-type | Tipo di commissione per tariffa di spedizione come "Ordine", "Aggiornamento" o "MiscEvent". | Ordine |
shipment-fee-amount | Importo della tariffa di spedizione |
1,99 |
order-fee-type | Tipo di commissione addebitata nella colonna order-fee-amount. | Commission |
order-fee-amount | Importo di una particolare commissione addebitata per questo ordine. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. |
0,34 |
fulfillment-id | Tipo di gestione, ad esempio Rete logistica del venditore o Amazon |
Rete logistica del venditore |
posted-date | Data di addebito o accredito dell'articolo (ordine, modifica, varie o altro) sull'Account venditore. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero totale di caratteri è 25. | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
order-item-code | Codice identificativo univoco visualizzabile che Amazon ha assegnato all'ordine. Si tratta di un valore numerico. Il numero totale di caratteri è 14. | 63043395314814 |
merchant-order-item-id | ||
merchant-adjustment-item-id | ||
SKU | Codice identificativo univoco definito dal venditore per un prodotto. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero minimo di caratteri consentiti è 1 e il numero massimo è 40. | 1012 |
quantity-purchased | Numero di articoli acquistati. Si tratta di un valore numerico. Il numero massimo di cifre consentite è 12. | 1 |
price-type | Il tipo di prezzo specificato nella colonna price-amount. | GiftWrapTax |
price-amount | Importo pagato dall'acquirente per il tipo di prezzo specificato nella colonna price-type. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 5,36 |
item-price-credit | Importo pagato dall'acquirente per l'articolo. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 39,99 |
item-tax-credit | Importo, se applicabile, pagato dall'acquirente per le imposte sull'articolo. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 2,40 |
shipping-price-credit | Corrisponde all'importo che l'acquirente paga per la spedizione. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 28,99 |
shipping-tax-credit | Importo, se applicabile, pagato dall'acquirente per le imposte sulla spedizione. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 1,74 |
gift-wrap-price-credit | Corrisponde all'importo che l'acquirente paga per la confezione regalo. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | |
gift-wrap-tax-credit | Importo pagato dall'acquirente per le imposte sulla confezione regalo. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | |
item-related-fee-type | Tipo di commissione addebitata nella colonna item-related-fee-type. | Commission |
item-related-fee-amount | Importo di una particolare commissione addebitata per questo articolo. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 5,68 |
order-related-fees | Importo relativo alle commissioni sostenute per questo ordine. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | -8,62 |
other-fees | Importo di altri addebiti e accrediti vari sull'account. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | |
misc-fee-amount | Non più utilizzato | |
other-fee-amount | La quantità di altre commissioni addebitate sul tuo account venditore. | |
other-fee-reason-description | Altre commissioni che non sono legate piano di vendita mensile. | |
promotion-id | Codice identificativo della promozione del venditore. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero massimo di cifre consentite è 50. | 90103summer |
promotion-type | Tipo di promozione indicata nei valori delle colonne promotion-id e promotion-amount. | Spedizione |
promotion-amount | Importo dello sconto promozionale applicato all'articolo in base alla promozione specificata nella colonna promotion-id. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | 5,16 |
item-promotion-discount | Importo dello sconto promozionale applicato al prezzo principale dell'articolo. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | -6,50 |
item-promotion-id | Codice identificativo della promozione del venditore. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero massimo di cifre consentite è 50. | 90103summer |
shipping-promotion-discount | Importo dello sconto promozionale applicato alla spedizione. Si tratta di un valore numerico composto da un massimo di 18 cifre a sinistra del separatore decimale e di 2 cifre a destra. | -4,25 |
shipping-promotion-id | Codice identificativo della promozione del venditore. Si tratta di un valore alfanumerico. Il numero massimo di cifre consentite è 50. | 100103freeship50 |
direct-payment-type | ||
direct-payment-amount | ||
other-amount | Addebiti o accrediti aggiuntivi che non rientrano nei tipi di transazione Ordine o Modifica. Il tipo di transazione per questo importo verrà specificato nella colonna transaction-type. | 5,99 |
I venditori di Logistica di Amazon possono utilizzare questo file. Le singole colonne relative al prezzo e alla commissione sono state riunite nelle colonne tipo, descrizione e importo. I seguenti campi sostituiscono i campi corrispondenti nel file di testo nel Report sui pagamenti in formato file di testo:
File di testo del Report sui pagamenti in formato testo | Report sui pagamenti in formato testo V2 |
---|---|
|
|
La seguente tabella definisce il valore amount-type e le corrispondenti amount-description.
amount-type | amount-description | Definizione |
---|---|---|
ItemFees | Commission | Commissione addebitata in base al valore dell'articolo venduto. |
FBAPerUnitFulfillmentFee | Commissione per unità addebitata per il pagamento ad Amazon dei costi di gestione. | |
FBAWeightBasedFee | Commissione (per articolo) applicata ai venditori che utilizzano Logistica di Amazon per il pagamento dei costi di spedizione per ordine. | |
GiftwrapChargeback | Le spese per la confezione regalo per le unità gestite con Logistica di Amazon sono incluse nei ricavi lordi della vendita. Tali spese vengono pubblicate nel report come ricavi (vedi Confezione regalo) e ti vengono addebitate come commissione GiftwrapChargeback per un importo pari a quello addebitato al cliente. | |
RefundCommission | Quando viene emesso un rimborso, la commissione viene addebitata in base alla commissione iniziale rimborsata. | |
ShippingChargeback | Le spese di spedizione per le unità di gestite da Amazon sono incluse nei ricavi di vendita lordi. Tali spese vengono pubblicate nel report come ricavi (vedi Spedizione) e ti vengono addebitate come commissione ShippingChargeback per un importo pari a quello addebitato al cliente. | |
VariableClosingFee | Commissione variabile di chiusura per la vendita di un articolo. Consulta il Piano commissioni di Vendita su Amazon per maggiori dettagli. | |
ItemPrice | GiftWrap | Le spese per la confezione regalo per le unità Gestito da Amazon sono incluse nei ricavi di vendita lordi. Tali spese vengono pubblicate nel report come ricavi Confezione regalo (vedi GiftwrapChargeback) e ti viene addebitata una commissione per un importo pari a quello addebitato al cliente. |
Goodwill | Rimborso cliente, non applicato in base a una tariffa specifica. | |
Principal | Importo addebitato (o rimborsato) al cliente per un articolo. | |
RestockingFee | Ai clienti può essere addebitata una commissione di ristoccaggio (RestockingFee) relativa ai resi per cui non si ha diritto a un rimborso totale. Questa modifica al rimborso del cliente viene indicata nel report come accredito per il venditore. | |
Spedizione | Le spese di spedizione per le unità di gestite da Amazon sono incluse nei ricavi di vendita lordi. Tali spese vengono pubblicate nel report come ricavi Spedizione (vedi ShippingChargeback) e ti viene addebitata una commissione per un importo pari a quello addebitato al cliente. | |
Importo di riserva corrente | L'Importo di riserva è l'importo trattenuto in un periodo di pagamento per coprire le spese anticipate come resi e rimborsi. | |
other-transaction | Saldo dell'importo di riserva precedente | Importo di riserva del precedente Report sui pagamenti. |
Rimborso | Pagamento di un importo addebitato al venditore per un rimborso cliente. | |
Tariffa di deposito | Tariffa di deposito per gli articoli del venditore stoccati in un magazzino Amazon. | |
Spedizione | Promozione relativa alla spedizione applicata agli ordini idonei. | |
Promotion | FBAPerOrderFulfillmentFee | Commissione per ordine addebitata per il pagamento ad Amazon dei costi di gestione. |
ShipmentFees | FBATransportationFee | Commissione per Gestione multicanale di Logistica di Amazon per il pagamento ad Amazon dei costi di spedizione per ordine. |