Con l'introduzione dell'imposta sui servizi digitali del 2% nel Regno Unito nella primavera del 2020, abbiamo modificato le commissioni per segnalazione, le tariffe di Logistica di Amazon e le tariffe di stoccaggio mensili di Logistica di Amazon. Non abbiamo applicato tali addebiti retroattivamente, piuttosto a partire dal 1 settembre 2020, le suddette tariffe sono aumentate del 2%. A partire dal 15 settembre 2020, anche i costi di Gestione multicanale aumenteranno del 2%.
Questa pagina descrive le modifiche in arrivo per le seguenti tariffe di Logistica di Amazon:
Dimensioni standard (per unità, vendita su Amazon) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logistica di Amazon locale e paneuropea1 | Rete logistica europea2, 3 | |||||||||||||
Prima del 1 settembre 2020 | Dal 1 settembre 2020 compreso in poi | Prima del 1 settembre 2020 | Dal 1 settembre 2020 compreso in poi | |||||||||||
UK (£) | DE (€)3 | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | DE (€)3 | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Non UK (€) | UK (£) | Non UK (€) | |
Busta piccola | £ 1,35 | € 1,63 | € 2,24 | € 2,59 | € 2,13 | £ 1,38 | € 1,63 | € 2,24 | € 2,59 | € 2,13 | £ 3,71 | € 4,13 | £ 3,78 | € 4,13 |
Busta standard: 100 g | £ 1,48 | € 1,79 | € 2,37 | € 2,72 | € 2,37 | £ 1,51 | € 1,79 | € 2,37 | € 2,72 | € 2,37 | £ 3,86 | € 4,30 | £ 3,94 | € 4,30 |
Busta standard: 250 g | £ 1,63 | € 1,92 | € 3,00 | € 3,01 | € 2,65 | £ 1,66 | € 1,92 | € 3,00 | € 3,01 | € 2,65 | £ 4,14 | € 4,60 | £ 4,22 | € 4,60 |
Busta standard: 500 g | £ 1,73 | € 2,04 | € 3,37 | € 3,19 | € 2,85 | £ 1,76 | € 2,04 | € 3,37 | € 3,19 | € 2,85 | £ 4,20 | € 4,67 | £ 4,28 | € 4,67 |
Busta grande: 1.000 g | £ 2,17 | € 2.40 | € 3,95 | € 3,44 | € 2,97 | £ 2,21 | € 2.40 | € 3,95 | € 3,44 | € 2,97 | £ 4,50 | € 5,00 | £ 4,59 | € 5,00 |
Pacco standard: 250 g | £ 2,14 | € 2,53 | € 3,94 | € 3,52 | € 2,82 | £ 2,18 | € 2,53 | € 3,94 | € 3,52 | € 2,82 | £ 4,52 | € 5,02 | £ 4,61 | € 5,02 |
Pacco standard: 500 g | £ 2,27 | € 2,81 | € 4,59 | € 3,94 | € 3,30 | £ 2,32 | € 2,81 | € 4,59 | € 3,94 | € 3,30 | £ 5,52 | € 6,13 | £ 5,63 | € 6,13 |
Pacco standard: 1.000 g | £ 2,44 | € 3,22 | € 5,32 | € 4,59 | € 3,60 | £ 2,49 | € 3,22 | € 5,32 | € 4,59 | € 3,60 | £ 6,50 | € 7,23 | £ 6,63 | € 7,23 |
Pacco standard: 1.500 g | £ 2,60 | € 3,76 | € 5,51 | € 4,94 | € 4,05 | £ 2,65 | € 3,76 | € 5,51 | € 4,94 | € 4,05 | £ 7,14 | € 7,94 | £ 7,28 | € 7,94 |
Pacco standard: 2.000 g | £ 2,84 | € 4,09 | € 5,62 | € 5,16 | € 4,11 | £ 2,90 | € 4,09 | € 5,62 | € 5,16 | € 4,11 | £ 8,18 | € 9,09 | £ 8,34 | € 9,09 |
Pacco standard: 3.000 g | £ 4,06 | € 4,57 | € 6,90 | € 5,98 | € 4,67 | £ 4,14 | € 4,57 | € 6,90 | € 5,98 | € 4,67 | £ 9,10 | € 10,12 | £ 9,28 | € 10,12 |
Pacco standard: 4.000 g | £ 4,44 | € 4,95 | € 7,34 | € 6,70 | € 5,58 | £ 4,53 | € 4,95 | € 7,34 | € 6,70 | € 5,58 | £ 9,92 | € 11,03 | £ 10,12 | € 11,03 |
Pacco standard: 5.000 g | £ 4,53 | € 5,02 | € 7,36 | € 7,11 | € 5,64 | £ 4,62 | € 5,02 | € 7,36 | € 7,11 | € 5,64 | £ 10,42 | € 11,58 | £ 10,63 | € 11,58 |
Pacco standard: 6.000 g | £ 5,18 | € 5,41 | € 7,99 | € 7,96 | € 6,04 | £ 5,28 | € 5,41 | € 7,99 | € 7,96 | € 6,04 | £ 10,42 | € 11,58 | £ 10,63 | € 11,58 |
Pacco standard: 7.000 g | £ 5,18 | € 5,41 | € 7,99 | € 7,96 | € 6,04 | £ 5,28 | € 5,41 | € 7,99 | € 7,96 | € 6,04 | £ 10,42 | € 11,58 | £ 10,63 | € 11,58 |
Pacco standard: 8.000 g | £ 5,31 | € 5,55 | € 8,19 | € 8,22 | € 6,19 | £ 5,42 | € 5,55 | € 8,19 | € 8,22 | € 6,19 | £ 11,02 | € 12,25 | £ 11,24 | € 12,25 |
Pacco standard: 9.000 g | £ 5,31 | € 5,55 | € 8,19 | € 8,25 | € 6,19 | £ 5,42 | € 5,55 | € 8,19 | € 8,25 | € 6,19 | £ 11,30 | € 12,56 | £ 11,53 | € 12,56 |
Pacco standard: 10.000 g | £ 5,31 | € 5,55 | € 8,19 | € 8,42 | € 6,19 | £ 5,42 | € 5,55 | € 8,19 | € 8,42 | € 6,19 | £ 13,52 | € 15,03 | £ 13,79 | € 15,03 |
Pacco standard: 11.000 g | £ 5,32 | € 5,74 | € 8,24 | € 8,42 | € 6,19 | £ 5,43 | € 5,74 | € 8,24 | € 8,42 | € 6,19 | £ 13,52 | € 15,03 | £ 13,79 | € 15,03 |
Pacco standard: 12.000 g | £ 5,52 | € 5,75 | € 8,25 | € 8,44 | € 6,20 | £ 5,63 | € 5,75 | € 8,25 | € 8,44 | € 6,20 | £ 13,52 | € 15,03 | £ 13,79 | € 15,03 |
Costi di gestione locale prodotti fuori misura (per unità, vendita su Amazon) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale | ||||||||||
Prima del 1 settembre 2020 | Dal 1 settembre 2020 compreso in poi | |||||||||
UK (£) | DE3 (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | DE3 (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.000 g | £ 4,00 | € 5,33 | € 7,48 | € 7,80 | € 5,31 | £ 4,08 | € 5,33 | € 7,48 | € 7,80 | € 5,31 |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.250 g | £ 4,46 | € 5,45 | € 7,75 | € 7,98 | € 5,31 | £ 4,55 | € 5,45 | € 7,75 | € 7,98 | € 5,31 |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.500 g | £ 4,81 | € 5,49 | € 7,84 | € 8,26 | € 5,76 | £ 4,91 | € 5,49 | € 7,84 | € 8,26 | € 5,76 |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.750 g | £ 4,90 | € 5,49 | € 7,84 | € 8,31 | € 5,76 | £ 5,00 | € 5,49 | € 7,84 | € 8,31 | € 5,76 |
Prodotti piccoli fuori misura: 2.000 g | £ 4,96 | € 5,57 | € 8,36 | € 8,36 | € 5,97 | £ 5,06 | € 5,57 | € 8,36 | € 8,36 | € 5,97 |
Prodotti standard fuori misura: 1.000 g | £ 4,87 | € 5,33 | € 7,52 | € 8,26 | € 5,35 | £ 4,97 | € 5,33 | € 7,52 | € 8,26 | € 5,35 |
Prodotti standard fuori misura: 2.000 g | £ 5,19 | € 5,57 | € 8,59 | € 8,40 | € 5,97 | £ 5,29 | € 5,57 | € 8,59 | € 8,40 | € 5,97 |
Prodotti standard fuori misura: 3.000 g | £ 5,29 | € 6,50 | € 9,02 | € 8,41 | € 6,61 | £ 5,40 | € 6,50 | € 9,02 | € 8,41 | € 6,61 |
Prodotti standard fuori misura: 4.000 g | £ 5,32 | € 6,55 | € 9,40 | € 8,99 | € 6,67 | £ 5,43 | € 6,55 | € 9,40 | € 8,99 | € 6,67 |
Prodotti standard fuori misura: 5.000 g | £ 5,36 | € 6,55 | € 9,46 | € 9,03 | € 6,89 | £ 5,47 | € 6,55 | € 9,46 | € 9,03 | € 6,89 |
Prodotti standard fuori misura: 6.000 g | £ 6,33 | € 6,76 | € 10,02 | € 10,02 | € 8,76 | £ 6,46 | € 6,76 | € 10,02 | € 10,02 | € 8,76 |
Prodotti standard fuori misura: 7.000 g | £ 6,39 | € 6,86 | € 10,13 | € 10,02 | € 8,92 | £ 6,52 | € 6,86 | € 10,13 | € 10,02 | € 8,92 |
Prodotti standard fuori misura: 8.000 g | £ 6,42 | € 6,91 | € 10,19 | € 10,16 | € 9,19 | £ 6,55 | € 6,91 | € 10,19 | € 10,16 | € 9,19 |
Prodotti standard fuori misura: 9.000 g | £ 6,42 | € 6,91 | € 10,19 | € 10,22 | € 9,73 | £ 6,55 | € 6,91 | € 10,19 | € 10,22 | € 9,73 |
Prodotti standard fuori misura: 10.000 g | £ 6,45 | € 6,94 | € 10,24 | € 10,28 | € 10,13 | £ 6,58 | € 6,94 | € 10,24 | € 10,28 | € 10,13 |
Prodotti standard fuori misura: 15.000 g | £ 6,86 | € 7,53 | € 10,94 | € 11,39 | € 10,90 | £ 7,00 | € 7,53 | € 10,94 | € 11,39 | € 10,90 |
Prodotti standard fuori misura: 20.000 g | £ 7,21 | € 8,00 | € 11,50 | € 11,74 | € 11,83 | £ 7,35 | € 8,00 | € 11,50 | € 11,74 | € 11,83 |
Prodotti standard fuori misura: 25.000 g | £ 7,98 | € 9,06 | € 11,50 | € 12,49 | € 11,83 | £ 8,14 | € 9,06 | € 11,50 | € 12,49 | € 11,83 |
Prodotti standard fuori misura: 30.000 g | £ 7,98 | € 9,06 | € 12,81 | € 13,12 | € 13,14 | £ 8,14 | € 9,06 | € 12,81 | € 13,12 | € 13,14 |
Prodotti grandi fuori misura: 5 kg | £ 8,10 | € 7,11 | € 13,12 | € 11,05 | € 7,92 | £ 8,26 | € 7,11 | € 13,12 | € 11,05 | € 7,92 |
Prodotti grandi fuori misura: 10 kg | £ 9,76 | € 8,20 | € 15,91 | € 12,58 | € 11,65 | £ 9,96 | € 8,20 | € 15,91 | € 12,58 | € 11,65 |
Prodotti grandi fuori misura: 15 kg | £ 10,32 | € 8,78 | € 16,84 | € 13,86 | € 12,59 | £ 10,53 | € 8,78 | € 16,84 | € 13,86 | € 12,59 |
Prodotti grandi fuori misura: 20 kg | £ 10,81 | € 9,28 | € 17,67 | € 14,31 | € 13,60 | £ 11,03 | € 9,28 | € 17,67 | € 14,31 | € 13,60 |
Prodotti grandi fuori misura: 25 kg | £ 11,77 | € 10,27 | € 19,31 | € 16,05 | € 14,75 | £ 12,01 | € 10,27 | € 19,31 | € 16,05 | € 14,75 |
Prodotti grandi fuori misura: 30 kg | £ 11,80 | € 10,29 | € 19,77 | € 16,15 | € 16,92 | £ 12,04 | € 10,29 | € 19,77 | € 16,15 | € 16,92 |
Tariffe della Rete logistica europea e del Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon per prodotti fuori misura (per unità, vendita su Amazon) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima del 1 settembre 2020 | Dal 1 settembre 2020 compreso in poi | |||||||||||||
Rete logistica europea2, 3 | Programma paneuropeo di Logistica di Amazon1 | Rete logistica europea2, 3 | Programma paneuropeo di Logistica di Amazon1 | |||||||||||
UK (£) | Non UK (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Non UK (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.000 g | £ 9,97 | € 11,08 | £ 4,89 | € 5,33 | € 9,48 | € 9,80 | € 7,31 | £ 10,17 | € 11,08 | £ 4,99 | € 5,33 | € 9,48 | € 9,80 | € 7,31 |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.250 g | £ 10,28 | € 11,43 | £ 5,35 | € 5,45 | € 9,75 | € 9,98 | € 7,31 | £ 10,49 | € 11,43 | £ 5,46 | € 5,45 | € 9,75 | € 9,98 | € 7,31 |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.500 g | £ 10,32 | € 11,47 | £ 5,70 | € 5,49 | € 9,84 | € 10,26 | € 7,76 | £ 10,53 | € 11,47 | £ 5,81 | € 5,49 | € 9,84 | € 10,26 | € 7,76 |
Prodotti piccoli fuori misura: 1.750 g | £ 10,37 | € 11,53 | £ 5,79 | € 5,49 | € 9,84 | € 10,31 | € 7,76 | £ 10,58 | € 11,53 | £ 5,91 | € 5,49 | € 9,84 | € 10,31 | € 7,76 |
Prodotti piccoli fuori misura: 2.000 g | £ 10,40 | € 11,56 | £ 5,85 | € 5,57 | € 10,36 | € 10,36 | € 7,97 | £ 10,61 | € 11,56 | £ 5,97 | € 5,57 | € 10,36 | € 10,36 | € 7,97 |
Prodotti standard fuori misura: 1.000 g | £ 11,69 | € 13,00 | £ 5,76 | € 5,33 | € 9,52 | € 10,26 | € 7,35 | £ 11,92 | € 13,00 | £ 5,88 | € 5,33 | € 9,52 | € 10,26 | € 7,35 |
Prodotti standard fuori misura: 2.000 g | £ 12,03 | € 13,38 | £ 6,08 | € 5,57 | € 10,59 | € 10,40 | € 7,97 | £ 12,27 | € 13,38 | £ 6,20 | € 5,57 | € 10,59 | € 10,40 | € 7,97 |
Prodotti standard fuori misura: 3.000 g | £ 12,84 | € 14,27 | £ 6,18 | € 6,50 | € 11,02 | € 10,41 | € 8,61 | £ 13,10 | € 14,27 | £ 6,30 | € 6,50 | € 11,02 | € 10,41 | € 8,61 |
Prodotti standard fuori misura: 4.000 g | £ 12,91 | € 14,35 | £ 6,21 | € 6,55 | € 11,40 | € 10,99 | € 8,67 | £ 13,17 | € 14,35 | £ 6,33 | € 6,55 | € 11,40 | € 10,99 | € 8,67 |
Prodotti standard fuori misura: 5.000 g | £ 13,01 | € 14,46 | £ 6,25 | € 6,55 | € 11,46 | € 11,03 | € 8,89 | £ 13,27 | € 14,46 | £ 6,38 | € 6,55 | € 11,46 | € 11,03 | € 8,89 |
Prodotti standard fuori misura: 6.000 g | £ 14,27 | € 15,87 | £ 7,22 | € 6,76 | € 12,02 | € 12,02 | € 10,76 | £ 14,56 | € 15,87 | £ 7,36 | € 6,76 | € 12,02 | € 12,02 | € 10,76 |
Prodotti standard fuori misura: 7.000 g | £ 14,39 | € 16,00 | £ 7,28 | € 6,86 | € 12,13 | € 12,02 | € 10,92 | £ 14,68 | € 16,00 | £ 7,36 | € 6,86 | € 12,13 | € 12,02 | € 10,92 |
Prodotti standard fuori misura: 8.000 g | £ 14,39 | € 16,00 | £ 7,31 | € 6,91 | € 12,19 | € 12,16 | € 11,19 | £ 14,68 | € 16,00 | £ ,46 | € 6,91 | € 12,19 | € 12,16 | € 11,19 |
Prodotti standard fuori misura: 9.000 g | £ 14,39 | € 16,00 | £ 7,31 | € 6,91 | € 12,19 | € 12,22 | € 11,73 | £ 14,68 | € 16,00 | £ ,46 | € 6,91 | € 12,19 | € 12,22 | € 11,73 |
Prodotti standard fuori misura: 10.000 g | £ 14,72 | € 16,37 | £ 7,34 | € 6,94 | € 12,24 | € 12,28 | € 12,13 | £ 15,01 | € 16,37 | £ 7,49 | € 6,94 | € 12,24 | € 12,28 | € 12,13 |
Prodotti standard fuori misura: 15.000 g | £ 15,61 | € 17,35 | £ 7,75 | € 7,53 | € 12,94 | € 13,39 | € 12,90 | £ 15,92 | € 17,35 | £ 7,91 | € 7,53 | € 12,94 | € 13,39 | € 12,90 |
Prodotti standard fuori misura: 20.000 g | £ 16,98 | € 18,88 | £ 8,10 | € 8,00 | € 13,50 | € 13,74 | € 13,83 | £ 17,32 | € 18,88 | £ 8,26 | € 8,00 | € 13,50 | € 13,74 | € 13,83 |
Prodotti standard fuori misura: 25.000 g | £ 18,21 | € 20,24 | £ 8,87 | € 9,06 | € 13,50 | € 14,49 | € 13,83 | £ 18,57 | € 20,24 | £ 9,05 | € 9,06 | € 13,50 | € 14,49 | € 13,83 |
Prodotti standard fuori misura: 30.000 g | £ 18,47 | € 20,54 | £ 8,87 | € 9,06 | € 14,81 | € 15,12 | € 15,14 | £ 18,84 | € 20,54 | £ 9,05 | € 9,06 | € 14,81 | € 15,12 | € 15,14 |
Prodotti grandi fuori misura: 5 kg | £ 18,07 | € 20,09 | £ 8,99 | € 7,11 | € 15,12 | € 13,05 | € 9,92 | £ 18,43 | € 20,09 | £ 9,17 | € 7,11 | € 15,12 | € 13,05 | € 9,92 |
Prodotti grandi fuori misura: 10 kg | £ 21,64 | € 24,06 | £ 10,65 | € 8,20 | € 17,91 | € 14,58 | € 13,65 | £ 22,07 | € 24,06 | £ 10,86 | € 8,20 | € 17,91 | € 14,58 | € 13,65 |
Prodotti grandi fuori misura: 15 kg | £ 23,00 | € 25,57 | £ 11,21 | € 8,78 | € 18,84 | € 15,86 | € 14,59 | £ 23,46 | € 25,57 | £ 11,43 | € 8,78 | € 18,84 | € 15,86 | € 14,59 |
Prodotti grandi fuori misura: 20 kg | £ 25,36 | € 28,20 | £ 11,70 | € 9,28 | € 19,67 | € 16,31 | € 15,60 | £ 25,87 | € 28,20 | £ 11,93 | € 9,28 | € 19,67 | € 16,31 | € 15,60 |
Prodotti grandi fuori misura: 25 kg | £ 27,52 | € 30,60 | £ 12,66 | € 10,27 | € 21,31 | € 18,05 | € 16,75 | £ 28,07 | € 30,60 | £ 12,91 | € 10,27 | € 21,31 | € 18,05 | € 16,75 |
Prodotti grandi fuori misura: 30 kg | £ 27,52 | € 30,60 | £ 12,69 | € 10,29 | € 21,77 | € 18,15 | € 18,92 | £ 28,07 | € 30,60 | £ 12,94 | € 10,29 | € 21,77 | € 18,15 | € 18,92 |
Per visualizzare un confronto delle tariffe da applicare prima e dopo il 1° aprile 2020, consulta Confronto delle modifiche alle tariffe di gestione 2020 di Logistica di Amazon (Europa).
1Le tariffe di gestione vengono applicate in base al marketplace in cui l'articolo viene venduto.
2Potremmo rivedere le tariffe di Rete logistica europea e apportare delle rettifiche con un preavviso di 30 giorni se la variazione del tasso di cambio tra euro e sterlina britannica dovesse superare il 5% su base mensile, trimestrale o annua.
3Ai venditori con inventario tedesco di Logistica di Amazon che non aderiscono al Programma di espansione della rete logistica (Europa centrale) e che autorizzano Amazon a stoccare ed elaborare l'inventario tedesco di Logistica di Amazon nella rete logistica che include Polonia e Repubblica Ceca, verrà addebitata una tariffa di gestione aggiuntiva di £ 0,45/€ 0,50 per ciascuna unità di Logistica di Amazon spedita dai centri logistici tedeschi. Questa tariffa non viene applicata ai venditori che fanno parte del Programma paneuropeo di Logistica di Amazon.
Utilizza la tabella seguente per determinare la tipologia di prodotto:
Per determinare la fascia di dimensione del prodotto, prendi in considerazione le sue dimensioni (in centimetri) e il peso della spedizione in uscita (in grammi) e confrontale con la tabella riportata di seguito. Se le dimensioni dell'imballaggio del prodotto su qualsiasi lato o il peso della spedizione superano uno qualunque dei valori elencati, passa alla fascia successiva.
Il peso della spedizione è pari al peso delle unità più quello del nostro imballaggio.
Lunghezza massima (cm) | Larghezza massima (cm) | Altezza massima (cm) | Peso di spedizione massimo (g) | Peso dell'imballaggio (g) | |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione standard | |||||
Busta piccola | 20 | 15 | 1 | 100 | 20 |
Busta standard | 33 | 23 | 2,5 | 500 | 40 |
Busta grande | 33 | 23 | 5 | 1.000 | 40 |
Pacco standard | 45 | 34 | 26 | 12.000 | 100 |
Fuori misura | |||||
Prodotti piccoli fuori misura | 61 | 46 | 46 | 2.000 | 240 |
Prodotti standard fuori misura | 120 | 60 | 60 | 30.000 | 240 |
Prodotti grandi fuori misura* | 150 | N/D | N/D | 30.000 | 240 |
*Il programma Logistica di Amazon non è disponibile per articoli di lunghezza superiore a 150 cm, di peso superiore a 30 kg o con una circonferenza superiore a 3 metri. Per maggiori informazioni, consulta Prodotti vietati da Logistica di Amazon.
I seguenti esempi di prodotti aiutano a descrivere la nuova struttura tariffaria di Logistica di Amazon.
Busta piccola di dimensioni standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Scheda SD
Dimensioni: 3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3 = 0,00005 piedi3) Peso unitario: 30 g Fascia di dimensione dei prodotti: Busta piccola di dimensioni standard |
||||||
Locale | RETE LOGISTICA EUROPEA | ||||||
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Non UK (€) | |
Prima del 1° aprile 2020 | |||||||
Tariffa di gestione | 1,27 | 1,54 | 2,11 | 2,44 | 2,01 | 3,20 | 3,59 |
Dal 1° aprile 2020 compreso in poi | |||||||
Tariffa di gestione | 1,35 | 1,63 | 2,24 | 2,59 | 2,13 | 3,71 | 4,13 |
Busta grande di dimensioni standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Libro
Dimensioni: 24 cm x 16,2 cm x 3,5 cm (0,001361 m3 = 0,048056 piedi3) Peso unitario: 150 g Fascia di dimensione dei prodotti: Busta grande di dimensioni standard: 1.000 g |
||||||
Locale | RETE LOGISTICA EUROPEA | ||||||
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Non UK (€) | |
Prima del 1° aprile 2020 | |||||||
Tariffa di gestione | 2,05 | 2,34 | 3,95 | 3,34 | 2,93 | 4,01 | 4,50 |
Dal 1° aprile 2020 compreso in poi | |||||||
Tariffa di gestione | 2,17 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 4,50 | 5,00 |
Busta grande di dimensioni standard (abbigliamento) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maglietta
Dimensioni: 30 cm x 22 cm x 4,5 cm (0,00297 m3 = 0,10488 piedi3) Peso unitario: 170 g Fascia di dimensione dei prodotti: Busta grande di dimensioni standard: 1.000 g |
||||||
Locale | RETE LOGISTICA EUROPEA | ||||||
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Non UK (€) | |
Prima del 1° aprile 2020 | |||||||
Tariffa di gestione | 2,05 | 2,34 | 3,95 | 3,34 | 2,93 | 4,01 | 4,50 |
Tariffa di elaborazione reso (se applicabile)* |
2,05 | 2,34 | 3,95 | 3,34 | 2,93 | 4,01 | 4,50 |
Dal 1° aprile 2020 compreso in poi | |||||||
Tariffa di gestione | 2,17 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 4,50 | 5,00 |
Tariffa di elaborazione reso (se applicabile)* |
2,17 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 4,50 | 5,00 |
*La tariffa di elaborazione dei resi non verrà addebitata nei casi in cui Amazon si assuma la responsabilità per la causa del reso.
Pacco di dimensioni standard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Giocattolo elettronico
Dimensioni: 37 x 15,4 x 7 cm (0,00399 m3 = 0,14086 piedi3) Peso unitario: 490 g Fascia di dimensione dei prodotti: Pacco di dimensioni standard: 1 kg |
||||||
Locale | RETE LOGISTICA EUROPEA | ||||||
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | UK (£) | Non UK (€) | |
Prima del 1° aprile 2020 | |||||||
Tariffa di gestione | 2,30 | 3,08 | 5,11 | 4,41 | 3,41 | 6,04 | 6,78 |
Dal 1° aprile 2020 compreso in poi | |||||||
Tariffa di gestione | 2,44 | 3,22 | 5,32 | 4,59 | 3,60 | 6,50 | 7,23 |
Prodotti grandi fuori misura (tariffe di gestione locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tastiera
Dimensioni: 150 cm x 10 cm x 10 cm (0,015 m3 = 0,52972 piedi3) Peso unitario: 5,4 kg Fascia di dimensione dei prodotti: Prodotti grandi fuori misura: 10 kg |
||||
Locale | |||||
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Prima del 1° aprile 2020 | |||||
Tariffa di gestione | 9,32 | 7,74 | 15,91 | 12,58 | 10,13 |
Dal 1° aprile 2020 compreso in poi | |||||
Tariffa di gestione | 9,76 | 8,20 | 15,91 | 12,58 | 11,65 |
Prodotti grandi fuori misura (Rete logistica europea e Programma paneuropeo di Logistica di Amazon, sulla base dello stesso esempio di prodotto precedente) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RETE LOGISTICA EUROPEA | Programma paneuropeo di Logistica di Amazon | ||||||
UK (£) | Non UK (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | |
Prima del 1° aprile 2020 | |||||||
Tariffa di gestione | 21,44 | 24,06 | 10,21 | 7,74 | 17,91 | 14,58 | 12,13 |
Dal 1° aprile 2020 compreso in poi | |||||||
Tariffa di gestione | 21.64 | 24,06 | 10,65 | 8,20 | 17,91 | 14,58 | 13,65 |
Negli esempi mostrati, le tariffe di gestione vengono applicate in base al marketplace in cui l'articolo viene venduto.
Il peso della spedizione è pari al peso dell'unità più quello del nostro imballaggio. Il peso totale della spedizione viene arrotondato al grammo più vicino. Il nostro peso dell'imballaggio sarà: busta piccola, 20 g; busta standard, 40 g; busta grande, 40 g; pacco standard, 100 g; 240 g per articoli fuori misura piccoli, standard e grandi.
Tutte le tariffe sono al netto di IVA e di altre tasse pagabili dal venditore. Gli esempi riportati sopra servono esclusivamente da linee guida per il servizio di Logistica di Amazon. Amazon non garantisce l'accuratezza dei calcoli.
A partire dal 1° aprile 2020, gli addebiti minimi della tariffa di stoccaggio a lungo termine (€ 0,10/£ 0,10 per unità) verranno eliminati nei marketplace europei di Amazon per gli articoli non appartenenti alla categoria Media stoccati in inventario per più di 365 giorni. L'addebito finale sarà applicato il 15 marzo 2020, data di valutazione dell'inventario. Gli addebiti della tariffa di stoccaggio a lungo termine per piede cubo/metro cubo rimarranno invariati, e le tariffe minime di stoccaggio a lungo termine (€ 0,10/£ 0,10 per unità) continueranno a essere applicate agli articoli della categoria Media rimasti in inventario per più di 365 giorni.
Le tariffe di stoccaggio a lungo termine si aggiungono alle normali tariffe di stoccaggio dell'inventario e non vengono addebitate in caso di richiesta di rimozione o di azioni di disposizione delle unità prima della data di valutazione dell'inventario mensile.
Il 1° aprile 2020 modificheremo la struttura tariffaria relativa alla restituzione dell'inventario, sia per gli ordini di rimozione locali sia per quelli transfrontalieri. Gli ordini di rimozione verranno addebitati a seconda delle dimensioni e del peso dell'articolo rimosso. Le tariffe per gli ordini di azioni di disposizione non subiscono modifiche.
Continueremo ad addebitare tariffe diverse per ordini locali o transfrontalieri. Tuttavia, agli articoli gestiti dal Programma paneuropeo di Logistica di Amazon sarà addebitata la tariffa locale se i resi sono diretti in Regno Unito, Germania, Francia, Italia o Spagna.
Dimensione standard | Prima del 1° aprile 2020 (per unità) | Dal 1° aprile 2020 compreso in poi (per unità) |
---|---|---|
0-200 g | €0,25 | €0,25 |
201-500 g | €0,25 | €0,25 |
501-1.000 g | €0,25 | €0,45 |
+ 1.000 g | €0,25 | €0,50 + €0,40 per ogni incremento di 1.000 g* |
Fuori misura | Prima del 1° aprile 2020 (per unità) | Dal 1° aprile 2020 compreso in poi (per unità) |
0-500 g | €0,50 | €0,50 |
501-1.000 g | €0,50 | €1,00 |
1.001-2.000 g | €0,50 | €1,50 |
2.001-5.000 g | €0,50 | €2,50 |
+ 5.000 g | €0,50 | €3,00 + €0,40 per ogni incremento di 1.000 g* |
*Il peso incrementale viene approssimato ai 1.000 g più vicini.
Per gli ordini di rimozione transfrontalieri, oltre a modificare la struttura tariffaria, stiamo anche ridefinendo le aree geografiche di destinazione dei resi. Al momento dividiamo i paesi in due aree geografiche: Europa occidentale e Europa centrale. Dal 1° aprile 2020 divideremo i paesi in due zone: Zona 1 e Zona 2.
Aree geografiche di destinazione | ||
---|---|---|
Prima del 1° aprile 2020 | Europa occidentale: Austria, Belgio, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia | Europa centrale: Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia |
