L'acquisto di servizi di spedizione e di servizi correlati per Prime gestito dal venditore è soggetto ai termini, alle condizioni e alle tariffe dei corrieri Prime approvati.
Per il negozio Amazon italiano, TNT e BRT sono attualmente i corrieri supportati per Prime gestito dal venditore.
TNT offre tariffe basate sul volume di vendite che variano in base alla tua crescita. La tariffa iniziale rientra nella fascia 5 per tre mesi, a partire dal primo giorno in cui crei un'etichetta tramite Acquista spedizione. Il primo giorno del quarto mese la tariffa verrà automaticamente modificata in base al volume medio mensile che hai spedito nei tre mesi precedenti. A partire dal quinto mese, le tariffe verranno aggiornate automaticamente il primo giorno di ogni mese in base al volume che hai spedito nei tre mesi precedenti utilizzando TNT tramite Acquista spedizione.
Anche se già ti affidi a TNT per la spedizione degli ordini e hai stipulato un contratto con questa società, dovrai seguire la procedura di accettazione e firmare il nuovo contratto per iniziare con Prime gestito dal venditore.
La seguente tabella mostra le tariffe di ritiro TNT applicabili a tutte le spedizioni nazionali in Italia.
Mittente |
Italia (sovrapprezzo ⁽³⁾ da e verso Calabria, Sicilia e Sardegna) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Destinatario |
Italia (sovrapprezzo ⁽³⁾ da e verso Calabria, Sicilia e Sardegna) | |||||||
Fascia ⁽¹⁾ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 ⁽²⁾ |
6 |
7 |
8 |
Numero di spedizioni (da-a) |
0-10 |
11-40 | 41-150 | 151-250 | 251-400 | 401+ | ||
Sconto % |
0% |
-37% | -45% | -50% | -53% | -58% | ||
0,5 kg | 9.78 € | 6.14 € | 5.38 € | 4.92 € | 4.61 € | 4.14 € | 4.14 € | 4.14 € |
1 kg | 9.78 € | 6.14 € | 5.38 € | 4.92 € | 4.61 € | 4.14 € | 4.14 € | 4.14 € |
2 kg | 9.78 € | 6.14 € | 5.38 € | 4.92 € | 4.61 € | 4.14 € | 4.14 € | 4.14 € |
3 kg | 9.78 € | 6.14 € | 5.38 € | 4.92 € | 4.61 € | 4.14 € | 4.14 € | 4.14 € |
4 kg | 10.15 € | 6.36 € | 5.57 € | 5.10 € | 4.77 € | 4.29 € | 4.29 € | 4.29 € |
5 kg | 10.15 € | 6.36 € | 5.57 € | 5.10 € | 4.77 € | 4.29 € | 4.29 € | 4.29 € |
6 kg | 12.65 € | 7.94 € | 6.95 € | 6.35 € | 5.96 € | 5.36 € | 5.36 € | 5.36 € |
7 kg | 12.65 € | 7.94 € | 6.95 € | 6.35 € | 5.96 € | 5.36 € | 5.36 € | 5.36 € |
8 kg | 12.65 € | 7.94 € | 6.95 € | 6.35 € | 5.96 € | 5.36 € | 5.36 € | 5.36 € |
9 kg | 12.65 € | 7.94 € | 6.95 € | 6.35 € | 5.96 € | 5.36 € | 5.36 € | 5.36 € |
10 kg | 12.65 € | 7.94 € | 6.95 € | 6.35 € | 5.96 € | 5.36 € | 5.36 € | 5.36 € |
11 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
12 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
13 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
14 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
15 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
16 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
17 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
18 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
19 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
20 kg | 14.17 € | 8.89 € | 7.78 € | 7.12 € | 6.67 € | 6.01 € | 6.01 € | 6.01 € |
21 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
22 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
23 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
24 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
25 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
26 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
27 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
28 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
29 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
30 kg | 16.03 € | 10.07 € | 8.80 € | 8.05 € | 7.55 € | 6.79 € | 6.79 € | 6.79 € |
Per ogni kg aggiuntivo | 1.16 € | 0.72 € | 0.63 € | 0.58 € | 0.54 € | 0.49 € | 0.49 € | 0.49 € |
⁽³⁾ Sovrapprezzo da e per Sicilia, Calabria e Sardegna | 2.99 € | 1.84 € | 1.63 € | 1.53 € | 1.43 € | 1.22 € | 1.22 € | 1.22 € |
Consegna entro le 10:00 | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Consegna entro le 12:00 | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.,00 € | 5.,00 € |
⁽¹⁾ Le fasce di prezzo sopra indicate sono definite da Amazon.
⁽²⁾ La tariffa iniziale rientra nella fascia 5. Trascorsi tre mesi, verrà calcolata in base al numero medio di spedizioni effettuate nei tre mesi precedenti. A partire dal quarto mese, se non ci sono state spedizioni negli ultimi tre mesi, verrà applicata la fascia 1.
Supplemento carburante: 8% fisso
Assicurazione aggiuntiva: € 3,50 per un valore fino a € 800 [fino a € 500 per documenti, più 0,42% sul valore assicurato globale arrotondato al multiplo di € 50 (solo per le merci)].
IVA: i prezzi sopra indicati sopra non includono l’IVA, che verrà applicata nella misura prevista dalle normative vigenti.
Rapporto peso/volume: il coefficiente è 200 kg/m3. Se il peso volumetrico è superiore al peso effettivo, la tariffa verrà calcolata in base al peso volumetrico.
Ritiri e inoltri | |
In arrivo o partenza da | Supplemento a spedizione |
Venezia e Isola d'Elba | € 5,00 ogni 100 kg |
La Maddalena, Carloforte e isole minori⁽⁵⁾ | € 20,00 ogni 100 kg |
Asinara, Isole Tremiti e Ustica | Preventivo ad hoc con servizio speciale |
Livigno | € 35,00 più IVA (per spedizione) per costi di operazioni doganali, alla voce "Varie" |
⁽⁵⁾ Maggiori informazioni sono disponibili in italiano sul sito web TNT: http://www.tnt.com/content/dam/tnt_express_media/global_media_library/images/ppdownloads/ITA_Localita_disagiate.pdf.
BRT offre tariffe basate sul volume di vendite che variano in base alla tua crescita. La tariffa iniziale rientra nella fascia 5, a partire dal primo giorno in cui crei un'etichetta tramite Acquista spedizione. Il primo giorno del mese successivo, la tariffa verrà automaticamente modificata in base al volume che hai spedito nel mese precedente.
Anche se già ti affidi a BRT per la spedizione degli ordini e hai stipulato un contratto con questa società, dovrai seguire la procedura di accettazione e firmare il nuovo contratto per iniziare con Prime gestito dal venditore.
La seguente tabella mostra le tariffe di ritiro BRT applicabili a tutte le spedizioni nazionali in Italia.
Consegna a casa⁽¹⁾ | |||||||
Fascia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Numero di spedizioni (fino a) | 40 (minimo 11) | 150 | 250 | 400 | 900 | 1500 | oltre 1500 |
1 Kg | 5,89 € | 5,51 € | 5,15 € | 4,90 € | 4,67 € | 4,53 € | 4,40 € |
2 Kg | 6,16 € | 5,76 € | 5,38 € | 5,12 € | 4,88 € | 4,74 € | 4,60 € |
3 Kg | 6,56 € | 6,13 € | 5,73 € | 5,46 € | 5,20 € | 5,05 € | 4,90 € |
4 Kg | 7,03 € | 6,57 € | 6,14 € | 5,85 € | 5,57 € | 5,41 € | 5,25 € |
5 Kg | 7,63 € | 7,13 € | 6,67 € | 6,35 € | 6,05 € | 5,87 € | 5,70 € |
10 Kg | 10,04 € | 9,39 € | 8,77 € | 8,35 € | 7,96 € | 7,73 € | 7,50 € |
15 Kg | 12,32 € | 11,51 € | 10,76 € | 10,25 € | 9,76 € | 9,48 € | 9,20 € |
20 Kg | 14,73 € | 13,77 € | 12,87 € | 12,25 € | 11,67 € | 11,33 € | 11,00 € |
Per ogni kg aggiuntivo | 0,80 € | 0,80 € | 0,70 € | 0,70 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,57 € |
Tariffa HB NS (>5 Kg)⁽²⁾ | 1,34 € | 1,25 € | 1,17 € | 1,11 € | 1,06 € | 1,03 € | 1,00 € |
⁽¹⁾ Il servizio è fornito previa attivazione da parte di BRT.
⁽²⁾ Heavy Bulky Non-Sortable: articoli pesanti e ingombranti o non smistabili automaticamente.
Costi accessori | ||
Servizio | Tariffa | |
Dirottamento | a spedizione | 4,00 € |
Assicurazione AC Plus | nessuna franchigia | 0,4% del valore dichiarato |
Alert email | incluso | |
Alert SMS | a spedizione | 0,15 € |
Isole minori | a spedizione | 4,00 € |
Livigno | a spedizione | 33,00 € |
Campione d'Italia | a spedizione | 33,00 € |
Servizio Priority | a spedizione | 4,00 € |
Servizio 10:30 | a spedizione | 9,00 € |